Home-Page / Comparisons /
نظرا للمنافسة الشديدة بين أهم 3 سيارات كروس أوفر صغيرة الحجم في السوق المصري,وعقد المقارنات بينهم دائما.
فمن الضروري لك ايها المستهلك أن تكون علي علم بمصاريف التشغيل للسيارة التي ستقتنيها,وهي نقطة هامة وفارقة لتحديد اختيار سيارتك المفضلة قبل اتخاذ قرار الشراء,بالاضافة الي أسعار الفئات للسيارات الثلاثة.
من خلال هذا التقرير نعقد مقارنة لأسعار فئات وصيانات أوبل كروس لاند و سيات أرونا و ستروين C3,الثلاثي الناجح بقوة في السوق المصري.
من حيث أسعار فئات ال 3 سيارات :
أسعار الفئات بالجنيه المصري | اوبل كروس لاند 2020 | سيات أرونا 2020 | ستروين C3 2020 |
الفئة الاولي | 320 الف جنيه | 305 الف جنيه | 280 الف جنيه |
الفئة الثانية | 345 الف جنيه | 340 الف جنيه | 310 الف جنيه |
الفئة الثالثة | 360 الف جنيه | 350 الف جنيه |
من حيث أسعار صيانات ال 3 سيارات :
*اسعار صيانات اوبل كروس لاند وسيات ارونا شاملة الضريبة.
*اسعار صيانات ستروين C3 غير شاملة الضريبة.
اسعار الصيانات بالجنيه المصري | اوبل كروس لاند 2020 | سيات أرونا 2020 | ستروين C3 2020 |
صيانة 10000 كم | 1689 جنيه | 1330 جنيه | 1359 جنيه |
صيانة 20000 كم | 2800 جنيه | 1325 جنيه | 1770 جنيه |
صيانة 30000 كم | 3127 جنيه | 3250 جنيه | 1611 جنيه |
صيانة 40000 كم | 3770 جنيه | 1715 جنيه | 3170 جنيه |
صيانة 50000 كم | 1689 جنيه | 5125 جنيه | 2793 جنيه |
صيانة 60000 كم | 4239 جنيه | 4060 جنيه | 2664 جنيه |
صيانة 70000 كم | 1689 جنيه | 1325 جنيه | 1359 جنيه |
صيانة 80000 كم | 3770 جنيه | 1715 جنيه | 3442 جنيه |
صيانة 90000 كم | 9935 جنيه | 3250 جنيه | 1611 جنيه |
صيانة 100000 كم | 2800 جنيه | 5125 جنيه | 1770 جنيه |
مجموع الصيانات حتي 100 الف كم | 35.508 جنيه | 28.220 جنيه | 21.549 جنيه |
من حيث ضمان ال 3 سيارات :
الضمان | اوبل كروس لاند 2020 | سيات ارونا 2020 | ستروين C3 2020 |
عدد السنوات والكيلومترات | 3 سنوات او 100 الف كم | 5 سنوات او 100 الف كم | 3 سنوات او 100 الف كم |
اسم التوكيل | منصور للسيارات | كيان ايجيبت | القصراوي جروب |
الرقم المختصر للتوكيل | 16424 | 19178 | 19394 |