Home-Page / Comparisons /
بعد الاعلان عن انطلاق فولكس"باسات"فيس ليفت 2020 رسميا في السوق المصري,والاعلان عن السعر الرسمي للفئة الاولي فقط.
نعقد مقارنة بين سيارتين من أهم سيارات السيدان المدمجمة في السوق المصري.
من خلال هذا التقرير نقدم مقارنة شاملة للمواصفات التفصيلية والاسعار والضمان لكل من فولكس باسات فيس ليفت 2020 الفئة الأولي مع اوبل انسيجنيا 2020 الفئة الاولي.
من حيث الابعاد لكلا السيارتين :
الأبعاد | باسات فيس ليفت الفئة الأولي 2020 | اوبل انسيجنيا الفئة الاولي اليجانس 2020 |
الطول | 4.76 متر | 4.89 متر |
العرض | 1.83 متر | 2.09 متر |
الارتفاع | 1.45 متر | 1.45 متر |
قاعدة العجلات | 2.79 متر | 2.82 متر |
وزن السيارة | 1320 كجم | 1441 كجم |
مساحة الشنطة الخلفية | 586 لتر | 490 لتر |
من حيث المحركات ومنظومة القوة لكلا السيارتين :
المحركات | باسات فيس ليفت الفئة الاولي 2020 | اوبل انسيجنيا الفئة الاولي اليجانس 2020 |
المحرك | 1400 سي سي تربو | 1500 سي سي تربو |
عدد السلندرات | 4 سلندر | 4 سلندر |
القوة | 150 حصان | 165 حصان |
عزم الدوران | 250 نيوتن/متر عند 1500-3500 لفة/د | 250 نيوتن/متر عند 2000-4000 لفة/د |
منظومة الدفع | دفع امامي | دفع امامي |
نوع ناقل الحركة | Dsg Dry 7 Speed | اوتوماتيك 6 سرعات |
التسارع من الثبات ال 100كم | 8.9 ثانية | 9.4 ثانية |
السرعة القصوي | 220 كم | 218 كم |
معدل استهلاك الوقود | 5.1 لتر/100كم | 6 لتر/100كم |
سعة خزان الوقود | 60 لتر | 62 لتر |
من حيث وسائل الأمان والسلامة في كلا السيارتين :
الأمان | باسات فيس ليفت الفئة الاولي 2020 | اوبل انسيجنيا الفئة الاولي اليجانس 2020 |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
انظمة الفرامل والثبات | ABS-BA-ASR-EDL-EDTC | ABS-EBD-ESP-TC |
نظام مراقبة ضغط الاطارات | يوجد | يوجد |
فرامل اليد | يوجد | يوجد |
مثبت ومحدد السرعة | يوجد | يوجد |
حساسات الركن | حساسات امامية وخلفية | حساسات امامية وخلفية |
الكاميرا الخلفية | توجد | لا توجد |
اخري | *نظام مانع السرقة *زجاج عازل للحرارة *زر اوتو هولد *اضواء نهارية ليد | *نظام حماية لغطاء محرك السيارة *نظام المحافظة علي استهلاك الوقود *حساس ضوء *اضواء نهارية ليد |
من حيث التجهيزات والكماليات لكلا السيارتين :
الكماليات | باسات فيس ليفت الفئة الاولي 2020 | اوبل انسيجنيا الفئة الاولي اليجانس 2020 |
الاضاءة | فوانيس ليد أمامية نهاريةفوانيس امامية اوتوماتيك مع ضوء ترحيبي | فوانيس خلفية ليداضاءة نهارية ليداضاءة توقف علوية ليد |
المفتاح الذكي | يوجد | يوجد |
المرايات الجانبية | ضبط المرايات كهربائيا+تسخين+ضم | ضبط المرايات كهربائيا+تسخين |
الشاشة الوسطية | تعمل باللمس | مقاس 7 بوصة تعمل باللمس |
النظام الصوتي | 8 سماعات+3USB App connect-Mobile interact | 7 سماعات+USB+AUX+Bluetooth ابل كار بلاي-اندرويد اوتو |
المكيف | اوتوماتيك ثنائي المناطق | تكييف يدوي+هوايات خلفية |
عجلة القيادة | جلد متعددة الوظائف | جلد موزدة بسخان+التحكم في الراديو |
مسند اليد | امامي | امامي وخلفي |
المقاعد | *فرش المقاعد من القماش *تعديل ارتفاع المقاعد الامامية *اضاءة ليد عند ارجل الركاب | *فرش المقاعد من القماش *مقعد السائق قابل للضبط يدويا في 6 اتجاهات *وسادة تمديد بمقعد السائق *مفعد الراكب الامامي قابل للضبط في 4 اتجاهات *تسخين في المقاعد الامامية |
الجنوط | جنوط سبور مقاس 16 بوصة | جنوط سبور مقاس 17 بوصة |
اخري | *زجاج ملون *تطعيمات Brushed Design في لوحة العدادات والواح الابواب *مرايا داخلية تعتيم | *شاشة بيانات للسائق 3.5 بوصة |
من حيث الأسعار لكلا السيارتين :
السعر | باسات فيس ليفت الفئة الاولي 2020 | اوبل انسيجنيا الفئة الاولي اليجانس 2020 |
السعر بالجنيه المصري | 485 الف جنيه | 470 الف جنيه |
الضمان | باسات فيس ليفت الفئة الاولي 2020 | اوبل انسيجنيا الفئة الاولي اليجانس 2020 |
عدد السنوات والكيلومترات | 5 سنوات او 100 الف كم | 3 سنوات او 100 الف كم |
اسم التوكيل | اوتوموتيف ايجيبت | منصور للسيارات |
الرقم المختصر للتوكيل | 19525 | 16424 |
وفي الاخير لقد قمنا بتوضيح السيارتين بشكل تفصيلي,فاذا كنت مقبل علي الشراء,عليك ان تحدد اولوياتك اولا ومشاهدة التفاصيل الخاصة بالسيارتين جيدا.